Calendario 2026 de eventos de trading y cripto en latinoamérica
— Equipo Editorial

Conoce en detalle la grilla de ferias y encuentros financieros, de trading y de criptomonedas más importante en Latinoamérica.
El 2026 proyecta un año especialmente activo para la industria financiera en América Latina. Expos de trading, encuentros de inversión, conferencias fintech y cumbres blockchain recorrerán la región desde febrero hasta septiembre -y en el caso del ecosistema cripto, a lo largo de prácticamente todo el año- consolidando a LATAM como un mercado estratégico para brokers, fintechs, exchanges, desarrolladores y profesionales del sector.
A continuación, el calendario organizado en dos grandes bloques: Trading & Mercados tradicionales y Cripto & Blockchain.
Calendario Trading & Mercados LATAM 2026
Fecha | Evento | Ciudad | País | Tipo |
18–19 febrero 2026 | Money Expo México 2026 | Ciudad de México | México | Trading & Fintech |
17–18 abril 2026 | Wealth Expo Lima 2026 | Lima | Perú | Trading & Inversión |
24–25 abril 2026 | Wealth Expo Quito 2026 | Quito | Ecuador | Trading & Inversión |
12 mayo 2026 | Rankia Markets Experience Lima | Lima | Perú | Trading & Inversiones |
16 mayo 2026 | Rankia Markets Experience Medellín | Medellín | Colombia | Trading & Inversiones |
22 mayo 2026 | Rankia Markets Experience CDMX | Ciudad de México | México | Trading & Inversiones |
24–25 junio 2026 | Money Expo Bogotá 2026 | Bogotá | Colombia | Trading & Fintech |
26–27 junio 2026 | Wealth Expo Santa Cruz 2026 | Santa Cruz | Bolivia | Trading & Inversión |
24–25 julio 2026 | Wealth Expo Santo Domingo 2026 | Santo Domingo | República Dominicana | Trading & Inversión |
21–22 agosto 2026 | Wealth Expo Ciudad de México 2026 | Ciudad de México | México | Trading & Inversión |
23 septiembre 2026 | Rankia Markets Experience Buenos Aires 2026 | Buenos Aires | Argentina | Trading & Inversiones |
25–26 septiembre 2026 | Wealth Expo Asunción 2026 | Asunción | Paraguay | Trading & Inversión |
Calendario Cripto & Blockchain LATAM 2026
Fecha Estimada 2026 | Evento | Ciudad | País | Tipo |
Marzo – primera quincena de abril | Río de Janeiro | Brasil | Cripto & Web3 | |
Marzo (habitualmente) | ETH São Paulo | São Paulo | Brasil | Ethereum / Web3 |
Abril – mayo (habitual fines de abril) | LABITCONF | Sede rotativa | Latinoamérica | Bitcoin & Cripto |
Agosto – octubre (segundo semestre) | Blockchain Summit Latam | Sede variable | Latinoamérica | Cripto & Fintech |
Abril – noviembre (fechas variables) | Crypto Week Rio / CriptoLatinFest | Varias ciudades | Brasil | Cripto Comunitario |
El calendario 2026 confirma tres grandes polos estratégicos en la región: México como hub financiero integral, Perú y Colombia como mercados de expansión comercial, y Brasil como epicentro del ecosistema cripto y Web3.
Para brokers y fintech, el circuito de Money Expo, Wealth Expo y Rankia ofrece oportunidades claras de posicionamiento, captación de IBs y desarrollo de marca. En paralelo, los eventos blockchain consolidan a Latinoamérica como una región cada vez más relevante en innovación financiera descentralizada.
El 2026 no será simplemente un año de expos: será un año de consolidación estratégica para quienes entiendan dónde estar y cuándo estar.